欧篮联 12-24 03:45 巴黎 VS 贝尔格莱德红星

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 欧篮联直播巴黎VS贝尔格莱德红星直播
巴黎 巴黎
欧篮联直播
0  :   0
12-24 03:45
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星

【赛事名称】巴黎VS贝尔格莱德红星

【联赛名称】欧篮联

【开赛时间】2025-12-24 03:45

北京时间2025-12-24 03:45,欧篮联的一场精彩对决即将上演——巴黎迎战贝尔格莱德红星。【巴黎vs贝尔格莱德红星直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴黎vs贝尔格莱德红星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴黎近期赛程、贝尔格莱德红星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
巴黎 巴黎 0 0 0 0 0 0
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-10 北京控股 101 : 104 辽宁本钢 -3 205
CBA 2025-03-26 辽宁本钢 115 : 100 北京控股 15 215
CBA 2025-12-22 北京控股 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 0 : 0 北京控股 0 0

两队近 4 场交锋,巴黎0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

巴黎 巴黎近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2025-11-22 巴黎 86 : 98 奥林匹亚科斯 -12 184
欧篮联 2025-11-26 巴黎 89 : 90 杜拜 -1 179
欧篮联 2025-12-05 巴黎 104 : 125 摩纳哥 -21 229
法篮甲 2025-12-08 圣昆廷 69 : 99 巴黎 -30 168
法篮甲 2025-12-10 勒坡特 80 : 110 巴黎 -30 190
欧篮联 2025-12-12 萨拉基利斯 108 : 105 巴黎 3 213
法篮甲 2025-12-14 巴黎 90 : 97 南锡 -7 187
欧篮联 2025-12-17 巴塞罗那 85 : 69 巴黎 16 154
欧篮联 2025-12-19 巴黎 90 : 95 皇家马德里 -5 185
法篮甲 2025-12-22 绍莱 0 : 0 巴黎 0 0
欧篮联 2025-12-24 贝尔格莱德红星 0 : 0 巴黎 0 0
法篮甲 2025-12-27 巴黎 0 : 0 南泰尔 0 0
欧篮联 2025-12-31 巴黎 0 : 0 里昂维勒班 0 0
欧篮联 2026-01-08 巴黎 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0
欧篮联 2026-01-10 巴黎 0 : 0 特拉维夫夏普尔 0 0
法篮甲 2026-01-12 巴黎 0 : 0 里昂维勒班 0 0
欧篮联 2026-01-16 摩纳哥 0 : 0 巴黎 0 0
法篮甲 2026-01-18 勒芒萨尔特 0 : 0 巴黎 0 0

两队近 18 场交锋,巴黎 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2025-11-22 贝尔格莱德红星 73 : 76 瓦伦西亚 -3 149
欧篮联 2025-11-27 奥林匹亚科斯 80 : 91 贝尔格莱德红星 -11 171
欧篮联 2025-12-06 巴塞罗那 89 : 79 贝尔格莱德红星 10 168
欧篮联 2025-12-13 贝尔格莱德红星 76 : 79 贝尔格莱德游击 -3 155
欧篮联 2025-12-17 贝尔格莱德红星 78 : 84 特拉维夫夏普尔 -6 162
欧篮联 2025-12-20 博洛尼亚 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2025-12-24 贝尔格莱德红星 0 : 0 巴黎 0 0
欧篮联 2026-01-03 贝尔格莱德红星 0 : 0 安纳托利亚艾菲斯 0 0
欧篮联 2026-01-07 瓦伦西亚 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-01-10 贝尔格莱德红星 0 : 0 萨拉基利斯 0 0
欧篮联 2026-01-16 贝尔格莱德红星 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0

两队近 11 场交锋,巴黎1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

  • 巴黎 巴黎近期排名[欧篮联排名第7]

    排名 胜率
    28 16 0 12 7 57%
  • 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期排名[欧篮联排名第5]

    排名 胜率
    27 16 0 11 5 59%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: