【赛事名称】乌法VS希姆基
【联赛名称】俄篮超
【开赛时间】2025-12-23 22:00
北京时间2025-12-23 22:00,俄篮超的一场精彩对决即将上演——乌法迎战希姆基。【乌法vs希姆基直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【乌法vs希姆基直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了乌法近期赛程、希姆基近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮超比赛直播、俄篮超回放、俄篮超集锦、俄篮超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
希姆基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-08 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 48 : 67 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -19 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 德州哥普斯克里斯分校 | 64 : 78 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德州哥普斯克里斯分校 | 60 : 69 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌法胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 海参崴迪纳摩 | 80 : 70 | 乌法 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
希姆基近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 73 : 72 | 希姆基 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-27 | 坦波夫 | 69 : 77 | 希姆基 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 希姆基 | 78 : 67 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 列夫达 | 78 : 73 | 希姆基 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 伊泽夫斯克 | 72 : 77 | 希姆基 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 希姆基 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌法胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%